Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z7B25F47EC | commissioni pagamento rate mutui | 3,40 € | INTESA SANPAOLO SPA |
ZB233A9C8B | Competenze professionali x assistenza legale | 2.188,68 € | CAVIGLIA PAOLO |
Z1834AD094 | fornitura automezzo Great Wall | 22.000,00 € | GHEZZI SRL |
ZD634ACCE2 | Fornitura n.12 dispenser con piantane x sanificazione edifici pubblici | 2.496,52 € | IGROUP Srl |
Z4C34BAC7E | Servizio di medico del lavoro | 427,00 € | ANVERSA GIUSEPPINA |
Z8C34A29CA | fornitura prodotti per ufficio | 400,93 € | Mondoffice |
Z65349F80F | manutenzione mezzi scuolabus | 201,15 € | ZAMBRUNO MONICA E ILARIA SNC |
ZB034A8FA8 | Fornitura pneumatici invernali scuolabus | 634,40 € | Autoshop Mancinelli |
Z8D34ACFC2 | manutenzione attrezzatura decespugliatori comunali | 517,05 € | BAIARDI s.a.s. |
Z35349F8D9 | Fornitura materiali manutenzione strade | 1.563,00 € | Cavanna Andrea |
ZA53467E60 | Contratto internet | 141,52 € | CIELO SRL |
ZA43476389 | canone servizi internet e posta elettronica | 214,62 € | Net & Comm |
Z263467D7B | Potatura viali alberati strade comunali | 3.294,00 € | GATTI FABRIZIO |
ZD23444320 | fornitura piante | 290,40 € | Agricola Sansebastianese |
ZDA32A4FAA | lavori di sfalcio erba su strade e piazze comunali | 2.013,00 € | TAMBURELLI GABRIELE |
ZAE32AA4F9 | lavori decespugliamento argini stradali | 2.013,00 € | Mandirola Agostino |
ze23416911 | Fornitura pali in castagno per manutenzioni aree verdi | 768,00 € | ROMOALDI GIUSEPPE |
Z34342D6F2 | Fornitura stampati uff anagrafe | 737,25 € | FEP FORNITURA ENTI PUBBLICI |
ZF534378C7 | Fornitura materiali per manutenzione | 103,44 € | Denatali Lanfranco snc di Denatali Ezio &c. |
Z9D342D6D0 | Fornitura pietrischetto per strade comunali | 495,05 € | C.E.S.I.A.F. srl |
ZAE3200412 | Incarico associato | 7.320,00 € | SCIARA SRL |
ZAA33B759E | Fornitura toner per fotocopiatrice ufficio | 612,44 € | Ufficio FB |
ZD433E4A22 | Man impineto elettrico scuolabus DR574zf | 117,12 € | Magnone Fulvio |
Z9A3281473 | Fornitura segnaletica stradale | 263,52 € | GLOBAL SAFETY SRL |
Z202FC0888 | Servizio internet | 707,60 € | CIELO SRL |
Z8F339F92D | Manutenzione scuolabus targa DR574ZF | 204,07 € | PADURARU ALEXANDRU GHEORGHE |
Z833361D8D | manutenzione straordinaria immobile comunale in loc Caldirola | 3.050,00 € | Bulloni |
Z8933A9D42 | Ampliamento imp illuminazione loc Lunassi e Montecapraro | 1.697,79 € | Enel Sole |
Z8D32C8F09 | organizzazione concerti | 7.425,00 € | FERRARI E20 di Ferrari G. |
ZF831A5F32 | Fornitura n. 4 fioriere | 1.927,60 € | LAZZARI SRL |
Z54339F9F1 | Riparazione stampante HP7612 | 158,60 € | RANZAN GIORGIO |
Z992C45EA8 | Connettività internet uffici comunali | 409,92 € | Service Point Val Curone |
ZF632C8EE7 | Fornitura dispenser mani anticovid | 234,48 € | IGROUP Srl |
ZC23271C63 | Fornitura dispenser mani anticovid | 395,83 € | IGROUP Srl |
Z44339F98D | Fornitura materiali aiuole ed aree verdi cimiteriali | 297,00 € | Floricoltura il Girasole |
ZD03396DD2 | Acquisto webinar aggiornamento finanza locale | 90,00 € | Delfino & Partners |
ZCD33C2139 | partecipazione a evento luttuoso | 162,00 € | Tamburelli Claudio |
ZF52FC0A0E | Servizio spartineve e spargisale strade comunali | 10.559,28 € | TAMBURELLI SEVERINO & GABRIELE S.N.C. |
Z422FC09DA | Servizio spartineve e spargisale strade e piazze comunali | 10.284,76 € | Mandirola Agostino |
Z3232C8F05 | servizi di stampa e imbustamento tari 2021 | 965,65 € | MAGGIORELLI GRAFICA srl |
Z1C30847F9 | Attivazione servizi aggiuntivi pagoPA, app IO e SPID | 1.342,00 € | APKAPPA SRL |
ZF4320044F | Canone 2021 aggiornamento e manutenzione software | 5.990,20 € | APKAPPA SRL |
ZF232A4E4A | canone annuo 2021 manutenzione software | 2.043,50 € | P.I. COMPUTERS s.r.l. |
ZAA3352342 | consumo energia el. lug-dic 2021 | 21.600,00 € | Axpo Italia Spa |
Z46322E6C4 | Fornitura materiali per ufficio anagrafe ed elettorale | 714,07 € | FEP FORNITURA ENTI PUBBLICI |
ZB532B8B35 | Fornitura cartelli | 353,80 € | Tipografia Panza di Panza Fabio Luigi |
ZE0326F955 | canone 2021 assistenza e manutenzione sito web | 420,90 € | EPUBLIC srl |
Z9632A4E01 | Fornitura materiali per aiuole ed aree verdi | 352,00 € | Floricoltura il Girasole |
Z913200419 | lavori di manutenzione verde pubblico | 9.841,92 € | UNICA Cooperativa Sociale Onlus |
ZDF2AE129B | fornitura bitume invernale per strade comunali | 329,04 € | C.E.S.I.A.F. srl |
Z872D055B1 | compenso revisione economico finanziaria | 3.172,00 € | TOSCANO FABRIZIO |
Z703275D8C | Fornitura materiali per ufficio | 356,12 € | Mondoffice |
Z51322E6CA | manutenzione mezzi comunali scuolabus | 228,12 € | ZAMBRUNO MONICA E ILARIA SNC |
ZF1326F903 | Fornitura benzina e miscela per attrezzi comunali | 513,87 € | ZAMBRUNO MONICA E ILARIA SNC |
ZA82B615A1 | Quota associativa anno 2021 | 610,00 € | ANIMAL'S ANGELS |
ZE13020BEC | lavori di manutenzione decespugliatori comunali | 221,63 € | BAIARDI s.a.s. |
ZED31361D1 | rinnovo abbonamento alla banca dati omnia | 451,40 € | Delfino & Partners |
Z1B31F2906 | Fornitura corona alloro ricorrenza 2 giugno | 70,00 € | Fiori Obertelli |
Z8D31DF86E | lavori manutenzione scuolabus | 745,20 € | PADURARU ALEXANDRU GHEORGHE |
Z2730848FA | spese postali con bolgetta gen-giu 2021 | 512,50 € | Poste Italiane Spa |
Z5B30DFE2A | Fornitura antivirus | 145,18 € | RANZAN GIORGIO |
Z073112405 | Fornitura mascherine monouso FFP2 - emergenza covid-19 | 353,45 € | BIO-MEDICAL CALABRIA SRL |
Z12313DC2D | Formazione addetto anagrafe | 732,00 € | P.I. COMPUTERS s.r.l. |
Z2330849DC | Fornitura antivirus Kaspersky | 46,36 € | BMS S.r.l. |
Z9990AA0B8 | Fornitura toner per fotocopiatrice | 73,20 € | Ufficio FB |
Z8130848B9 | man impianti pubblica illuminazione | 14.849,88 € | Enel Sole |
ZEB30848DC | Fornitura gas metano uffici comunali | 2.913,07 € | Energrid Srl |
ZB23084834 | Servizi di telefonia fissa anno 2021 | 1.592,43 € | TIM spa |
Z04308485E | consumo en el uffici comunali e illuminazione pubblica | 15.401,06 € | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
Z8130847BE | Fornitura carburante mezzi scuolabus | 5.261,81 € | TAMOIL Italia Spa |
Z04308485E | consumo en el per illuminazione pubblica | 2.221,14 € | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
Z54308A872 | fornitura fascicoli elettorali | 448,96 € | FEP FORNITURA ENTI PUBBLICI |
Z60306AFCC | Coperture assicurative anno 2021 | 11.904,55 € | A & M Consulting |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/02/2022 16:44:01
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.