Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 193 | 52,16% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 63 | 17,03% |
Forza Italia | 45 | 12,16% |
Movimento 5 Stelle | 36 | 9,73% |
Fratelli d'Italia | 14 | 3,78% |
Federazione dei Verdi | 5 | 1,35% |
Partito Animalista Italiano | 3 | 0,81% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 3 | 0,81% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 2 | 0,54% |
Partito Comunista | 2 | 0,54% |
Partito Pirata | 2 | 0,54% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 1 | 0,27% |
Popolari per l'Italia | 1 | 0,27% |
Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Destre Unite Casapound Aemn | 0 | 0,00% |
Forza Nuova | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
193 voti (52,16%)
Partito Democratico - Siamo Europei
63 voti (17,03%)
Forza Italia
45 voti (12,16%)
Movimento 5 Stelle
36 voti (9,73%)
Fratelli d'Italia
14 voti (3,78%)
Federazione dei Verdi
5 voti (1,35%)
Partito Animalista Italiano
3 voti (0,81%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
3 voti (0,81%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
2 voti (0,54%)
Partito Comunista
2 voti (0,54%)
Partito Pirata
2 voti (0,54%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
1 voti (0,27%)
Popolari per l'Italia
1 voti (0,27%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Destre Unite Casapound Aemn
0 voti (0,00%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)