Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 284 | 75,53% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 65 | 17,29% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 26 | 6,91% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 1 | 0,27% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
284 voti (75,53%)
Sergio Chiamparino
65 voti (17,29%)
Giorgio Bertola
26 voti (6,91%)
Valter Boero
1 voti (0,27%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 198 | 55,93% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 63 | 17,80% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 44 | 12,43% |
Movimento 5 Stelle | 20 | 5,65% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 8 | 2,26% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 7 | 1,98% |
Liberi Uguali Verdi | 5 | 1,41% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 4 | 1,13% |
Moderati per Chiamparino | 3 | 0,85% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 1 | 0,28% |
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,28% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 0 | 0,00% |
+Europa Sì Tav | 0 | 0,00% |
Italia in Comune | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
198 voti (55,93%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
63 voti (17,80%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
44 voti (12,43%)
Movimento 5 Stelle
20 voti (5,65%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
8 voti (2,26%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
7 voti (1,98%)
Liberi Uguali Verdi
5 voti (1,41%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
4 voti (1,13%)
Moderati per Chiamparino
3 voti (0,85%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
1 voti (0,28%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,28%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
0 voti (0,00%)
+Europa Sì Tav
0 voti (0,00%)
Italia in Comune
0 voti (0,00%)